指标名称 | 单位 | 累计 | 同比±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4006.36 | 3.0 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 492.75 | -8.4 |
#工业投资 | 亿元 | 266.86 | 8.9 |
服务业投资 | 亿元 | 224.33 | -23.4 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 217.23 | 0.7 |
#税收收入 | 亿元 | 176.00 | -0.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 204.34 | -2.5 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1138.63 | 9.0 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5394.77 | 93.08 |
#住户存款 | 亿元 | 2900.64 | 209.09 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5032.19 | 421.09 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 214.80 | 11.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 165.08 | 9.5 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 3.42 | 1.8 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 1148.16 | -0.4 |
#出口额 | 亿元 | 828.22 | 持平 |
9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 99.9 | -0.1 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。