当前位置: 篮球比分: > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地综合管理情况

2023年11月地块更名信息公示表

时间: 2023-12-06 09:15 来源: *篮球比分市自然资源和规划局 访问量:

序号 原竞得单位 更名后单位 地块位置 地块号 地块面积(平方米) 土地用途 成交时间 出让金(万元)
1 *篮球比分市相城区元坤重建发展有限公司 *篮球比分悦澄洋房地产开发有限公司 相城区元和街道华元路南、蠡东路(规划)东 苏地2023-WG-60号 46820 城镇住宅用地 2023年10月18日 82790
2 中建方程投资发展集团有限公司,中建新疆玖居房地产开发有限公司,*篮球比分高融置业发展有限公司 *篮球比分惠程房地产有限公司 相城区高铁新城水景路西、叠楼路南 苏地2023-WG-40号 28354 城镇住宅用地 2023年8月6日 63797
3 *篮球比分市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司、*篮球比分兴华房地产开发有限公司 *篮球比分市欣荣澄房地产有限公司 相城区阳澄湖镇思贤路西、成安路北 苏地2023-WG-70号 60000 住宅用地 2023年11月1日 57600
4 江苏象屿房地产开发有限公司 *篮球比分象弘房地产开发有限公司 工业园区松涛街东、淞江路北 苏地2023-WG-76号 48199.88 住宅用地 2023年11月1日 219512
5 中建方程投资发展集团有限公司,中建新疆玖居房地产开发有限公司,*篮球比分高融置业发展有限公司 *篮球比分惠程房地产有限公司 相城区高铁新城漕湖大道北、吴韵路东 苏地2023-WG-41号 41736 城镇住宅用地 2023年8月6日 93306
6 *篮球比分新胜城市发展有限公司 *篮球比分悦兰城市发展有限公司 高新区经开区(镇)白鹤山路南、羊柯柜路西 苏地2023-WG-66号 40401 城镇住宅用地 2023年10月18日 83630
7 *篮球比分腾聪置业有限公司 *篮球比分新晨捷置地有限公司 高新区狮山商务创新区长江路东、何山路北 苏地2023-WG-63号 41682.9 城镇住宅用地、商务金融用地、零售商业用地、餐饮用地 2023年11月20日 119110

扫一扫在手机打开当前页