当前位置: 篮球比分: > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地综合管理情况

苏地网挂(工)〔2023〕5号公告土地竞价结果情况表

时间: 2023-05-22 13:19 来源: *篮球比分市自然资源和规划局 访问量:

编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏国土2023-WG-2号 江苏博宇鑫信息科技股份有限公司 姑苏区吴门桥街道西环路西、运泰路南 6239 2589 2589 4149.70 276.6469 150
苏吴国土2020-WG-63号 *篮球比分凌云光工业智能技术有限公司 吴中开发区太湖金港经济区,层阁路西侧、天开路北侧 24416.3 4227.354 4227.354 1005.30 67.0200 100
17634.4
苏吴国土2021-WG-9号 江苏吴中医药集团有限公司 吴中区郭巷街道吴中生物医药产业园纬四路北侧、经四路东侧 75515 2537.304 2537.304 336.00 22.4000 150
苏吴国土2021-WG-26号 久维科技(*篮球比分)有限公司 吴中区吴淞江科技产业园淞芦路北侧、六浦路东侧 30007.5 756.189 756.189 252.00 16.8000 100
苏吴国土2022-WG-3号 *篮球比分市新广益电子股份有限公司 吴中区胥口镇新峰路北、灵山路西 23367.7 588.866 588.866 252.00 16.8000 120
苏吴国土2022-WG-6号 *篮球比分瑞可达连接系统股份有限公司 吴淞江科技产业园郭巷大道东、吴淞一路北侧 28761.7 724.7948 724.7948 252.00 16.8000 192.7
苏吴国土2022-WG-9号 江苏迈信林航空科技股份有限公司 吴中太湖新城东太湖路北侧、尧新路西侧 43812.1 1472.087 1472.087 336.00 22.4000 100
苏吴国土2022-WG-20号 *篮球比分芯谷半导体技术有限公司 吴中区胥口镇长安路南、浦临路西 72578.6 1828.981 3248.981 447.65 29.8433 108
苏吴国土2022-WG-30号 *篮球比分三环科技有限公司 木渎镇金枫路西、广微路北 15336 3412.26 3412.26 2225.00 148.3333 100
苏吴国土2022-WG-31号 *篮球比分骏创汽车科技股份有限公司 木渎镇七子路北、望山路东 32450.1 817.7425 817.7425 252.00 16.8000 100
苏新国土2023-WG-02号 *篮球比分高新生命科技有限公司 *篮球比分高新区科技城锦峰路东、吴宅路南 89429.4 9077.084 9077.084 1015.00 67.6667 100
苏新国土2023-WG-04号 *篮球比分艾益动物药品有限公司 浒墅关经开区浒杨路南、中外运高新物流东 33410.8 1202.789 1202.789 360.00 24.0000 100
苏新国土2023-WG-05号 *篮球比分长光华芯半导体激光创新研究院有限公司 高新区漓江路东、普陀山路北 20961.3 754.6068 754.6068 360.00 24.0000 100

扫一扫在手机打开当前页