当前位置: 篮球比分: > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 稳岗就业 > 就业服务信息

2024年10月昆山市创业社保补贴公示名单

时间: 2024-12-03 14:49 来源: 昆山市人民政府 访问量:
序号 姓名 身份证号 单位名称 单位编号
1 李冬梅 320****6826 昆山开发区卡爱尼汉堡店 61****632
2 于汉存 321****0915 *篮球比分木厘家居设计有限公司 61****720
3 刘波 320****1216 昆山开发区康骑摩托车经营部 60****188
4 赵幸悦 511****3720 *篮球比分也晴会计服务有限公司 61****759
5 廖礼泉 362****2191 *篮球比分乾易泰机电设备工程有限公司 61****671
6 喻建 430****4949 昆山市花桥镇招财猫餐饮店 61****644
7 母翠芳 510****8127 昆山市周市镇聚贤阁茶室 61****570
8 吴芸 320****2121 昆山市巴城镇澄蟹堂水产经营部 61****178
9 刘丽华 320****3925 昆山市周市镇微娘子美容养生馆 61****548
10 仝银环 320****4744 *篮球比分弘之润企业管理咨询有限公司 61****643
11 马小丽 341****0524 昆山市千灯镇衣魅飘服装店 61****360
12 柳风 370****6646 昆山市张浦镇美姻悦婚介服务中心 61****047
13 娄爱梅 320****7323 昆山市玉山镇小娄早餐店 60****401
14 何雪荣 362****0820 昆山市千灯镇老何内衣店 61****916
15 周志伟 360****003X 昆山谨勤企业咨询服务工作室 60****662
16 王丽娟 320****2127 昆山市巴城镇楚光餐饮管理中心 61****811
17 陈莹 610****0220 昆山林辰木业商行 61****679
18 张永建 362****6877 昆山市千灯镇宝呗一族服装店 61****632
19 高贤波 513****8733 昆山市迷妮美美容美发有限公司 60****749
20 黄丹凡 412****1824 昆山开发区思之凡美容店 61****313
21 刘普 421****4713 昆山鑫达汇创电子科技有限公司 61****841
22 邱杨璐 310****582X *篮球比分光戌科技园管理有限公司 60****735
23 刘小芳 622****0689 昆山市千灯镇酷面重庆小面馆 61****986
24 张莲莲 342****0040 后雀(*篮球比分)工业材料有限公司 61****526
25 张娟月 362****1524 昆山悦信悦灵企业管理咨询有限公司 61****106
26 燕加喜 341****4337 昆山市玉山镇川来香麻辣烫店 60****801
27 刘元 421****5757 昆山市千灯镇自主流男装店 61****422
28 高蓉荣 420****3229 昆山市周市镇三千碗面馆(个体工商户) 61****495
29 代传州 371****5833 昆山市周庄镇戴家酸辣粉店 61****175
30 郭琪 341****0015 昆山市千灯镇后丽来服装店 61****464
31 朱梦节 411****3627 昆山开发区喜花里鲜花店 61****279
32 花安 362****7631 上海银企发置业有限公司昆山分公司 60****767
33 王泽昕 620****5319 江苏程轶能源科技有限公司 61****706
扫一扫在手机打开当前页