根据《太仓市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,下列同志经过报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察,拟录用为我市事业单位工作人员,现予公示(时间2024年7月16日~7月24日)。监督电话:市纪委53521537。
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
招聘岗位 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
1 | 太仓市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 1-1 | 办事员 | 陈艺萱 | 本科 | 网络与新媒体 | 南京晓庄学院 | 2024年毕业生 | 67.2 | 73.9 | 71.22 | 1 |
2 | 太仓市粮油质量监测所 | 2-1 | 技术员 | 张方宜 | 本科 | 食品科学与工程 | 徐州工程学院 | 2024年毕业生 | 75.9 | 73.42 | 74.41 | 1 |
3 | 太仓市人防工程管理站 | 2-2 | 技术员 | 李小鹏 | 硕士研究生 | 结构工程 | 交通运输部公路科学研究所 | 华设设计集团股份有限公司 | 77.7 | 72.94 | 74.84 | 1 |
4 | 太仓市养老服务体系指导中心 | 3-1 | 技术员 | 陈思聪 | 本科 | 护理学 | 上海健康医学院 | *篮球比分工业园区胜浦街道金光幼儿园 | 68.8 | 71.72 | 70.55 | 1 |
5 | 太仓市殡仪馆 | 3-2 | 办事员 | 陈欣 | 大专 | 现代殡葬技术与管理 | 北京社会管理职业学院 | 2024年毕业生 | 58 | 70.48 | 65.49 | 1 |
6 | 太仓市法律援助中心 | 4-1 | 办事员 | 朱静雯 | 本科 | 法学 | 江南大学 | 江苏策霖律师事务所 | 68.7 | 80.6 | 75.84 | 1 |
7 | 太仓市财政投资评审中心 | 5-1 | 办事员 | 马佳轩 | 硕士研究生 | 环境设计 | 上海工程技术大学 | 无锡市惠山区长安街道办事处 | 76.4 | 72.18 | 73.87 | 1 |
8 | 太仓市财政投资评审中心 | 5-2 | 办事员 | 符钰洁 | 本科 | 建筑学 | 河南科技大学 | 待业 | 69.9 | 75.9 | 73.50 | 1 |
9 | 太仓市地籍测绘站 | 6-1 | 办事员 | 高峰 | 本科 | 测绘工程 | 南京邮电大学 | *篮球比分诚信测绘有限公司 | 66.3 | 73 | 70.32 | 1 |
10 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 7-1 | 技术员 | 张宏伟 | 硕士研究生 | 给排水科学与工程 | 南京林业大学 | 2024年毕业生 | 70.1 | 74.4 | 72.68 | 1 |
11 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 7-2 | 技术员 | 陈睿心 | 本科 | 给排水科学与工程 | 盐城工学院 | 待业 | 65.8 | 74.8 | 71.20 | 1 |
12 | 太仓市城市建设档案管理处 | 7-3 | 技术员 | 周子越 | 本科 | 计算机科学与技术 | 法国里尔大学 | 中软国际科技服务南京有限公司 | 73.8 | 74.6 | 74.28 | 1 |
13 | 太仓市建设工程消防审验处 | 7-4 | 技术员 | 王磊 | 硕士研究生 | 给排水科学与工程 | 扬州大学 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 69.8 | 71.2 | 70.64 | 1 |
14 | 太仓市环境卫生管理指导中心 | 8-1 | 办事员 | 陆宇雯 | 本科 | 环境科学 | 盐城工学院 | 2024年毕业生 | 72.9 | 73.4 | 73.20 | 1 |
15 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-1 | 办事员 | 劳江滨 | 本科 | 航海技术 | 烟台大学 | 待业 | 65.4 | 78.4 | 73.20 | 1 |
16 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-2 | 办事员 | 葛祥 | 本科 | 化学工程与工艺 | 太原工业学院 | 待业 | 64.8 | 77.9 | 72.66 | 1 |
17 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-3 | 办事员 | 何亚翔 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 江苏科技大学 | 台州市综合水利设施调控中心 | 62.1 | 76 | 70.44 | 1 |
18 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-4 | 办事员 | 周洁 | 本科 | 海洋资源开发技术(海洋生物工程与技术) | 南京师范大学 | 太仓市娄东街道香花桥社区居民委员会 | 69.9 | 75.7 | 73.38 | 1 |
19 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-5 | 办事员 | 文翰剡 | 本科 | 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 昆山市建设工程质量检测中心 | 68.8 | 78.6 | 74.68 | 1 |
20 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-6 | 办事员 | 王亦心 | 本科 | 计算机科学与技术 | *篮球比分大学 | 太仓市沙溪镇组织人事和社会保障局 | 62.4 | 73.8 | 69.24 | 1 |
21 | 太仓市公路事业发展中心 | 9-7 | 技术员 | 袁奥 | 本科 | 土木工程(交通土建) | 南京林业大学 | 待业 | 68.9 | 77.44 | 74.02 | 1 |
22 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 9-8 | 办事员 | 彭楚茉 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 郑州大学 | 2024年毕业生 | 66.6 | 71.2 | 69.36 | 1 |
23 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 9-9 | 技术员 | 王冕 | 硕士研究生 | 软件工程 | 湖南科技大学 | 2024年毕业生 | 67.6 | 68.4 | 68.08 | 1 |
24 | 太仓市交通工程建设中心 | 9-10 | 工程员 | 陈妮 | 本科 | 工程管理 | 常州大学怀德学院 | 2024年毕业生 | 62.4 | 73.8 | 69.24 | 2 |
25 | 太仓市交通工程建设中心 | 9-11 | 工程员 | 周沁雪 | 本科 | 交通工程 | 东南大学 | 华设设计集团股份有限公司 | 69.3 | 72.4 | 71.16 | 1 |
26 | 太仓市铁路事业发展中心 | 9-12 | 技术员 | 张天成 | 本科 | 飞行器动力工程 | 南京航空航天大学 | 南京天功航空科技有限公司 | 61.6 | 66.8 | 64.72 | 1 |
27 | 太仓市堤闸管理处 | 10-1 | 闸门运行工 | 吴宇丰 | 本科 | 水利水电工程 | 扬州大学 | 上海豪申工程造价咨询有限公司 | 63.9 | 78.2 | 72.48 | 1 |
28 | 太仓市堤闸管理处 | 10-2 | 机电设备维护 | 黄程旭 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏富港热电有限公司 | 62.7 | 75.2 | 70.20 | 1 |
29 | 太仓市水利工程建设管理处 | 10-3 | 工程建设管理 | 刘志文 | 硕士研究生 | 土木水利 | 扬州大学 | 2024年毕业生 | 61.4 | 74.4 | 69.20 | 1 |
30 | 太仓市水利工程建设管理处 | 10-4 | 工程建设管理 | 孙懿恩 | 硕士研究生 | 土木水利 | *篮球比分科技大学 | 2024年毕业生 | 73.3 | 75.3 | 74.50 | 1 |
31 | 太仓市农业技术推广中心 | 11-1 | 技术员 | 陈超 | 本科 | 园艺 | 南京农业大学 | 待业 | 70.1 | 73.8 | 72.32 | 1 |
32 | 太仓市农业技术推广中心 | 11-2 | 技术员 | 戴昊伟 | 本科 | 生物工程 | 南京林业大学 | 待业 | 72.7 | 71.6 | 72.04 | 1 |
33 | 太仓市对德合作服务中心 | 12-1 | 办事员 | 李力 | 本科 | 金融学(注册金融分析师) | 江西财经大学 | 江苏省*篮球比分市中级人民法院 | 71.7 | 74.4 | 73.32 | 1 |
34 | 太仓市对德合作服务中心 | 12-2 | 办事员 | 周希哲 | 本科 | 会计学 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏远洋太海集装箱运输有限公司 | 71.4 | 75.8 | 74.04 | 1 |
35 | 太仓市文化馆 | 13-1 | 技术员 | 刘妍 | 硕士研究生 | 数字媒体艺术设计及理论 | 江南大学 | 待业 | 67.6 | 74.7 | 71.86 | 1 |
36 | 太仓市退役军人服务中心 | 14-1 | 办事员 | 杨灵雨 | 本科 | 人力资源管理 | 南京农业大学 | 待业 | 77 | 75.6 | 76.16 | 1 |
37 | 太仓市经济责任审计中心 | 15-1 | 审计员 | 周天成 | 硕士研究生 | 土木水利 | 南京工业大学 | 2024年毕业生 | 71.6 | 72.2 | 71.96 | 1 |
38 | 太仓市检验检测中心 | 16-1 | 检验员 | 张文瀚 | 硕士研究生 | 食品工程 | 中国海洋大学 | 待业 | 69 | 79.1 | 75.06 | 1 |
39 | 太仓市残疾人劳动服务所 | 17-1 | 办事员 | 许晓雯 | 本科 | 听力与言语康复学 | 浙江中医药大学 | 待业 | 68.6 | 78.9 | 74.78 | 1 |
40 | 太仓港经济技术开发区经济发展服务所 | 18-1 | 办事员 | 张钧秋 | 本科 | 软件工程 | 青岛科技大学 | 2024年毕业生 | 71.4 | 71.8 | 71.64 | 1 |
41 | 太仓港经济技术开发区经济发展服务所 | 18-2 | 办事员 | 蔡滢瑛 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 南京理工大学 | 2024年毕业生 | 69.3 | 71 | 70.32 | 1 |
42 | 太仓港经济技术开发区经济发展服务所 | 18-3 | 办事员 | 杜心月 | 本科 | 英语 | 南京财经大学 | 卡赫贸易中国有限公司 | 70.8 | 75.9 | 73.86 | 2 |
43 | 太仓市娄东街道综合服务中心 | 19-1 | 办事员 | 吴泓佳 | 本科 | 英语(师范) | 常熟理工学院 | 待业 | 79.9 | 70.4 | 74.20 | 1 |
44 | 太仓市娄东街道综合服务中心 | 19-2 | 办事员 | 孙洁 | 本科 | 城乡规划 | 浙江财经大学 | 待业 | 69.3 | 74.4 | 72.36 | 1 |
45 | 太仓市陆渡街道综合服务中心 | 20-1 | 办事员 | 黄亚龙 | 硕士研究生 | 机械工程 | 深圳大学 | 2024年毕业生 | 67 | 74.3 | 71.38 | 1 |
46 | 太仓市陆渡街道综合服务中心 | 20-2 | 办事员 | 李杨 | 本科 | 导航工程 | 滁州学院 | 待业 | 66.6 | 73.1 | 70.50 | 1 |
47 | 太仓市陆渡街道综合服务中心 | 20-3 | 办事员 | 金晶 | 本科 | 现代农业管理 | 南京农业大学 | 太仓市娄东街道景瑞社区居民委员会 | 69 | 76 | 73.20 | 1 |
48 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 21-1 | 办事员 | 周玉鹏 | 本科 | 材料科学与工程 | 南京理工大学 | 待业 | 70.4 | 68.9 | 69.50 | 1 |
49 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 21-2 | 技术员 | 魏凯旋 | 本科 | 水产养殖学 | 海南大学 | 待业 | 64.3 | 73.3 | 69.70 | 1 |
50 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 21-3 | 办事员 | 费佳淼 | 硕士研究生 | 应用会计与金融 | 香港浸会大学 | 昆山农村商业银行 | 72.3 | 76.9 | 75.06 | 1 |
51 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 21-4 | 办事员 | 缪晨 | 本科 | 建筑学(建筑艺术) | 中国美术学院 | 江苏苏南万科物业服务有限公司 | 71.8 | 76.1 | 74.38 | 1 |
52 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 22-1 | 办事员 | 苏紫玥 | 本科 | 文化产业管理 | 上海师范大学 | 待业 | 66.3 | 73.6 | 70.68 | 1 |
53 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 22-2 | 办事员 | 禚孟城 | 硕士研究生 | 农业工程 | 江苏大学 | 2024年毕业生 | 65.7 | 73.3 | 70.26 | 1 |
54 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 22-3 | 办事员 | 张天颖 | 硕士研究生 | 应用统计 | 上海对外经贸大学 | 2024年毕业生 | 70.6 | 74.2 | 72.76 | 1 |
55 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 22-4 | 办事员 | 江南 | 本科 | 制药工程 | 中国药科大学 | 待业 | 69.1 | 73.8 | 71.92 | 1 |
56 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 22-5 | 办事员 | 韩秋月 | 本科 | 中药制药 | 南京中医药大学 | *篮球比分富士莱医药股份有限公司 | 69.2 | 71.4 | 70.52 | 1 |
57 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 22-6 | 办事员 | 陆涛 | 本科 | 软件工程 | 南京晓庄学院 | 昆山市图书馆 | 71.5 | 76.6 | 74.56 | 1 |
58 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 23-1 | 办事员 | 郭子龙 | 本科 | 英语 | 江苏师范大学科文学院 | 待业 | 69.5 | 74.6 | 72.56 | 1 |
59 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 23-2 | 办事员 | 姚琴 | 本科 | 英语 | 天津城建大学 | 2024年毕业生 | 72.4 | 75.8 | 74.44 | 1 |
60 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 23-3 | 技术员 | 陈嘉煜 | 本科 | 土木工程 | 江苏科技大学 | 2024年毕业生 | 60.9 | 73.6 | 68.52 | 1 |
61 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 23-4 | 办事员 | 俞卢华 | 本科 | 物流管理 | 江苏大学 | *篮球比分市吴江区总工会 | 74 | 76.8 | 75.68 | 1 |
62 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 23-5 | 办事员 | 蔡东田 | 本科 | 广播电视新闻学(播音与主持) | 郑州大学 | 待业 | 72.2 | 76.1 | 74.54 | 1 |
63 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 23-6 | 办事员 | 胡瑞 | 硕士研究生 | 化学工程 | 武汉轻工大学 | 江苏润地环保有限公司 | 71.6 | 71.9 | 71.78 | 1 |
64 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 24-1 | 办事员 | 高鹏翔 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 山东理工大学 | 待业 | 68.9 | 72.2 | 70.88 | 1 |
65 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 24-2 | 办事员 | 金曦涵 | 本科 | 人力资源管理 | 南京财经大学 | 2024年毕业生 | 75.5 | 74.2 | 74.72 | 1 |
66 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 24-3 | 技术员 | 刘淳 | 硕士研究生 | 土木水利 | *篮球比分科技大学 | 待业 | 71.4 | 74.4 | 73.20 | 1 |
67 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 24-4 | 技术员 | 张宇超 | 本科 | 生物工程 | 盐城师范学院 | 昆山市高新区安环局 | 69.9 | 74.6 | 72.72 | 1 |
68 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 24-5 | 技术员 | 徐相杰 | 本科 | 风景园林 | 南京林业大学 | 待业 | 75 | 71.2 | 72.72 | 1 |
69 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 24-6 | 办事员 | 王宇晨 | 本科 | 法学 | 太湖学院 | 太仓市娄东街道朝阳社区居民委员会 | 74.3 | 72.6 | 73.28 | 1 |
70 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 25-1 | 办事员 | 顾徐阳 | 本科 | 国际经济与贸易 | 汕头大学 | 待业 | 68 | 74.9 | 72.14 | 1 |
71 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 25-2 | 办事员 | 魏可馨 | 本科 | 商务英语 | 南京财经大学 | 2024年毕业生 | 68.6 | 72 | 70.64 | 1 |
72 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 25-3 | 办事员 | 刘慧 | 本科 | 旅游管理 | 郑州航空工业管理学院 | 待业 | 71.6 | 71.6 | 71.60 | 1 |
73 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 25-4 | 办事员 | 周艺 | 硕士研究生 | 法学 | 马来西亚玛拉工艺大学 | 待业 | 64 | 72.2 | 68.92 | 1 |
74 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 25-5 | 办事员 | 陈姚溢 | 本科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 金陵科技学院 | 2024年毕业生 | 70.6 | 72.1 | 71.50 | 1 |
75 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 25-6 | 办事员 | 江梦诗 | 本科 | 城市规划 | 南京林业大学 | 南京德创人才服务有限公司 | 73.4 | 70.5 | 71.66 | 1 |
76 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 26-1 | 办事员 | 陆仲楠 | 本科 | 税收学 | 南京审计大学金审学院 | 2024年毕业生 | 68.6 | 66.1 | 67.10 | 2 |
77 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 26-2 | 办事员 | 陆彦恺 | 本科 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 淮阴师范学院 | 待业 | 66.6 | 74.1 | 71.10 | 1 |
78 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 26-3 | 技术员 | 武鑫煜 | 硕士研究生 | 农艺与种业 | 南京农业大学 | 待业 | 70.9 | 72.9 | 72.10 | 1 |
79 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 26-4 | 办事员 | 凌雨薇 | 本科 | 旅游管理 | 南京农业大学 | *篮球比分市农业农村局 | 73.6 | 72.9 | 73.18 | 1 |
80 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 26-5 | 办事员 | 何销勤 | 硕士研究生 | 环境工程 | 南京林业大学 | *篮球比分市相城区阳澄湖镇综合行政执法局 | 67.9 | 70.7 | 69.58 | 1 |
81 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 26-6 | 办事员 | 王晓鑫 | 本科 | 建筑环境与设备工程(暖通空调) | 南京师范大学 | 昆山高新区亭林城市管理办事处 | 68.1 | 73.6 | 71.40 | 1 |
太仓市人力资源和社会保障局
2024年7月16日